Dicas ao Consumidor
Embalagens e Validade
Não compre embalagens abertas, danificadas ou latas amassadas/enferrujadas. Verifique sempre o prazo de validade, especialmente em promoções tipo “pague um leve dois”.
Pirataria
Evite produtos piratas ou contrabandeados. Eles não possuem garantia legal e prejudicam a arrecadação de tributos voltados a serviços públicos.
Venda Casada
O vendedor não pode condicionar a venda de um produto ao fornecimento de outro. Isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor.
Trocas
A troca só é obrigatória em caso de defeito. Cor ou tamanho não obrigam o lojista a trocar, a menos que ele tenha prometido no ato da compra.
ATENÇÃO ÀS COMPRAS ONLINE
Direito de Arrependimento: Para compras fora do estabelecimento (Internet, telefone, catálogo), você tem até 7 dias para desistir, receber seu dinheiro de volta (corrigido) e as despesas de postagem.
Entenda seus Direitos
O que fazer quando um produto apresentar defeito?
O fornecedor tem até 30 dias para resolver o problema. Após esse prazo, você pode exigir: a substituição do produto, a restituição imediata do valor pago ou o abatimento proporcional do preço.
Quem é considerado consumidor?
Toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Quem compra para revender não é amparado pelo CDC, mas sim por uma relação contratual comum.
O que são produtos e serviços?
Produtos: Podem ser duráveis (CDs, carros, móveis) ou não duráveis (alimentos, produtos perecíveis).
Serviços: Atividades prestadas mediante remuneração (escolas, exames, TV a cabo) e serviços públicos (coleta de lixo, água, energia).
O que é uma reclamação?
É a manifestação para que o fornecedor atenda seus direitos. Primeiro, procure o fornecedor. Se não resolver, dirija-se ao Procon para orientação ou abertura de processo administrativo.
Código de Defesa do Consumidor
Tenha a Lei nº 8.078/90 sempre à mão para consulta rápida.
| Site | Empresa / Responsável | CNPJ/CPF | Situação | Inclusão |
|---|---|---|---|---|
| 123importados.com | Online Intermediações e Comércio Ltda | 35.912.902/0001-89 | FORA DO AR | 05/05/2023 |
| 123multiofertas.com.br | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47.876.836/0001-18 | FORA DO AR | 13/06/2023 |
| 123multiofertas.net | WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA | 47.876.836/0001-18 | NO AR | 13/06/2023 |
| Acessivelmodasbras.com.br | J.W.G.DOS SANTOS COM E CONF | 41.670.743/0001-56 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| agachecomercial.net | Eline Ferraz Cruz Franco | 40.037.869/0001-25 | FORA DO AR | 19/07/2022 |
| ascarishop.com | DROP AGENCY LTDA | 42.154.916/0001-46 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| bmjbaby.com.br | BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA | 34.657.443/0001-71 | NO AR | 27/06/2023 |
| boavistaacabamentos.com | SAULO DE OLIVEIRA FERREIRA | 46.189.241/0001-21 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| brasilmagazine.com | MATEUS REIS VENUTO | 38.275.330/0001-62 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| brezzy.com.br | SIMOA FERREIRA DE SOUZA | 35.838.744/0001-64 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| caixamisteriosa.com | GRUPO ECOM BRASIL LTDA | 36.716.138/0001-39 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| casadonatebrasil.com | YURI DA SILVA MACHADO | 47.231.669/0001-58 | FORA DO AR | 20/06/2023 |
| casakith.com.br | GABRIEL OLIVEIRA DO CARMO | 48.852.510/0001-13 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| casamagazinebrasil.com | ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E SOUSA JR | 48.855.323/0001-93 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| centroofertas.com.br | N TECH NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 40.502.690/0001-00 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
| Cintosbyhi.com.br | BYHI CONFECÇÕES LTDA | 42.535.486/0001-02 | FORA DO AR | 25/03/2022 |
| cogumeloshop.com | CS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 36.146.120/0001-49 | FORA DO AR | 16/12/2022 |
| comandantedasofertas.com | comandantedasofertas.com | - | FORA DO AR | 30/06/2023 |
| compufree.com.br | COMPUFREE INFORMÁTICA LTDA | 07.124.694/0001-18 | FORA DO AR | 03/02/2022 |
| dbellestore.com | ENVIA TENIS LTDA | 48.161.625/0001-61 | FORA DO AR | 23/06/2023 |
| Descontosbrasileiro.com | LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA | 41.740.062/0001-17 | NO AR | 25/03/2022 |
| dutrametais.com | THALIA OLIVEIRA DE ALMEIDA | 44.481.477/0001-01 | FORA DO AR | 20/10/2023 |
| equipamentosrodrigues.com | PEDRO AUGUSTO FERREIRA | 45.326.521/0001-71 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| everestgroup.com.br | EVEREST GROUP PARTICIPACOES LTDA | 40.921.411/0001-34 | FORA DO AR | 27/06/2023 |
| frozenshop.com.br | HBR COMERCIO ELETRONICO EIRELI ME | 21.510.600/0001-70 | NO AR | 21/11/2018 |
| peixeurbano.com.br | PEIXE URBANO WEB SITE | 11.701.558/0001-10 | FORA DO AR | 17/05/2021 |
IMPORTANTE: Sempre exija e guarde a Nota Fiscal ou Cupom Fiscal!
